京都 桜の名所・開花状況
桜だより
四季折々の風情を愉しむことができる古都・京都。その中でも特に人気なのが、桜が咲き誇る春の季節です。「桜だより」では、京都の桜の定番スポットから穴場スポットまで、京都市内外の桜の名所の情報を網羅してご紹介します。 石庭や庭園とのコントラストが鮮やかな桜や川沿いの情緒あふれる桜並木、幻想的なライトアップされた桜など、シチュエーションに応じた京都ならではの上質な光景をお楽しみください。また、京都ではソメイヨシノはもちろん、枝垂桜や不二桜、平野妹背や御室桜など様々な種類の桜を見ることができます。この機会に新たな桜の魅力を発見してみませんか?
「桜だより」の使い方
毎年、桜の名所ごとの開花日や見頃、アクセス情報のほか、同時期に開催されるイベント情報も併せて紹介しています。ぜひ気になるキーワードで検索してみてください。
また観光Naviでは、密を避けた観光に役立つ「観光快適度マップ」を提供しています。エリアや時間帯を工夫することでより安心・安全・快適に、京都観光を満喫することができますよ。
各所の開花状況は期間中週3回更新します。 つぼみから満開、葉桜まで、日々の変化をお知らせします。ぜひ、春の旅行の計画にお役立てください。
2021年の開花状況を公開しています。ご参考ください。
最終更新日
04月12日(火)
2022年の桜だよりは2022年4月12日(火)で調査を終了いたしました。
スポット一覧から探す
開花状況は、各社寺、施設からの回答を基に掲載しております。
開花状況凡例
- まだ
- ちらほら
- 3分咲き
- 5分咲き
- 7分咲き
- 満開
- 散り始め
- 見頃終了
スポット情報 | 03/18 | 03/21 | 03/23 | 03/25 | 03/28 | 03/30 | 04/01 | 04/04 | 04/06 | 04/08 | 04/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/12現在:左近の桜が満開、御車返しの桜は5分、九重桜は散り始め | |||||||||||
4/12現在:斎王桜、みあれ桜は散り始め | |||||||||||
4/12現在:紅しだれが見頃を迎えている | |||||||||||
4/1~14 観応茶会※紅しだれコンサートは今年は中止 | |||||||||||
3/4~5/5 春の特別展と夜間特別拝観 | |||||||||||
4/12現在:ソメイヨシノは終了、ウコン桜・妹背桜・関山は見頃(3/25~4/17 桜ライトアップ) | |||||||||||
4/12現在:近衛の八重紅しだれが満開 | |||||||||||
4/12現在:八重しだれ桜は花吹雪、サトザクラは7分(3/18~4/17 二条城桜まつり2022) | |||||||||||
4/12現在:しだれ桜は散り始め、ソメイヨシノは見頃終了 | |||||||||||
4/12現在:ソメイヨシノは終了、しだれ桜は散り始め、サトザクラは見頃(4/9~4/24 春の和の花展) | |||||||||||
- | - | - | |||||||||
4/12現在:染井吉野、御室、吉野しだれ、八重紅しだれは満開、山桜、紅しだれは散り始め、松月は3分、普賢像、楊貴妃、黄桜、御衣黄はちらほ(3/26~4/24 開苑、シャトルバス:4/2~4/17予定) | |||||||||||
4/12現在:ソメイヨシノは終了、八重桜が開花 | |||||||||||
4/12現在:桂昌院手植えの桜も満開 | |||||||||||
- | |||||||||||
3/26~6/12 びわ湖疏水船 | |||||||||||
3/19~4/17 夜桜ライトアップ 金堂・講堂夜間特別拝観 | |||||||||||
4/12現在:4本中2本は咲いているが、あとの2本は花付きが良くない | |||||||||||
3/21~4/30 男山桜まつり |
スポット情報 | 03/18 | 03/21 | 03/23 | 03/25 | 03/28 | 03/30 | 04/01 | 04/04 | 04/06 | 04/08 | 04/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | |||||||||
- | |||||||||||
スポット情報 | 03/18 | 03/21 | 03/23 | 03/25 | 03/28 | 03/30 | 04/01 | 04/04 | 04/06 | 04/08 | 04/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/12現在:八重しだれ桜は花吹雪、サトザクラは7分(3/18~4/17 二条城桜まつり2022) |
スポット情報 | 03/18 | 03/21 | 03/23 | 03/25 | 03/28 | 03/30 | 04/01 | 04/04 | 04/06 | 04/08 | 04/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スポット情報 | 03/18 | 03/21 | 03/23 | 03/25 | 03/28 | 03/30 | 04/01 | 04/04 | 04/06 | 04/08 | 04/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/12現在:近衛の八重紅しだれが満開 |
スポット情報 | 03/18 | 03/21 | 03/23 | 03/25 | 03/28 | 03/30 | 04/01 | 04/04 | 04/06 | 04/08 | 04/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スポット情報 | 03/18 | 03/21 | 03/23 | 03/25 | 03/28 | 03/30 | 04/01 | 04/04 | 04/06 | 04/08 | 04/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/12現在:八重しだれ桜は花吹雪、サトザクラは7分(3/18~4/17 二条城桜まつり2022) |
スポット情報 | 03/18 | 03/21 | 03/23 | 03/25 | 03/28 | 03/30 | 04/01 | 04/04 | 04/06 | 04/08 | 04/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スポット情報 | 03/18 | 03/21 | 03/23 | 03/25 | 03/28 | 03/30 | 04/01 | 04/04 | 04/06 | 04/08 | 04/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/12現在:しだれ桜は散り始め、ソメイヨシノは見頃終了 | |||||||||||
4/12現在:ソメイヨシノは終了、しだれ桜は散り始め、サトザクラは見頃(4/9~4/24 春の和の花展) | |||||||||||
3/19~4/17 夜桜ライトアップ 金堂・講堂夜間特別拝観 |
スポット情報 | 03/18 | 03/21 | 03/23 | 03/25 | 03/28 | 03/30 | 04/01 | 04/04 | 04/06 | 04/08 | 04/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スポット情報 | 03/18 | 03/21 | 03/23 | 03/25 | 03/28 | 03/30 | 04/01 | 04/04 | 04/06 | 04/08 | 04/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/1~14 観応茶会※紅しだれコンサートは今年は中止 | |||||||||||
スポット情報 | 03/18 | 03/21 | 03/23 | 03/25 | 03/28 | 03/30 | 04/01 | 04/04 | 04/06 | 04/08 | 04/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スポット情報 | 03/18 | 03/21 | 03/23 | 03/25 | 03/28 | 03/30 | 04/01 | 04/04 | 04/06 | 04/08 | 04/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4~5/5 春の特別展と夜間特別拝観 | |||||||||||
スポット情報 | 03/18 | 03/21 | 03/23 | 03/25 | 03/28 | 03/30 | 04/01 | 04/04 | 04/06 | 04/08 | 04/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/18 | 03/21 | 03/23 | 03/25 | 03/28 | 03/30 | 04/01 | 04/04 | 04/06 | 04/08 | 04/12 |
---|
03/18 | 03/21 | 03/23 | 03/25 | 03/28 | 03/30 | 04/01 | 04/04 | 04/06 | 04/08 | 04/12 |
---|
スポット情報 | 03/18 | 03/21 | 03/23 | 03/25 | 03/28 | 03/30 | 04/01 | 04/04 | 04/06 | 04/08 | 04/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||||||
3/26~6/12 びわ湖疏水船 | |||||||||||
スポット情報 | 03/18 | 03/21 | 03/23 | 03/25 | 03/28 | 03/30 | 04/01 | 04/04 | 04/06 | 04/08 | 04/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||||||
スポット情報 | 03/18 | 03/21 | 03/23 | 03/25 | 03/28 | 03/30 | 04/01 | 04/04 | 04/06 | 04/08 | 04/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/12現在:ソメイヨシノは終了、八重桜が開花 | |||||||||||
スポット情報 | 03/18 | 03/21 | 03/23 | 03/25 | 03/28 | 03/30 | 04/01 | 04/04 | 04/06 | 04/08 | 04/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スポット情報 | 03/18 | 03/21 | 03/23 | 03/25 | 03/28 | 03/30 | 04/01 | 04/04 | 04/06 | 04/08 | 04/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/12現在:桂昌院手植えの桜も満開 |
スポット情報 | 03/18 | 03/21 | 03/23 | 03/25 | 03/28 | 03/30 | 04/01 | 04/04 | 04/06 | 04/08 | 04/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スポット情報 | 03/18 | 03/21 | 03/23 | 03/25 | 03/28 | 03/30 | 04/01 | 04/04 | 04/06 | 04/08 | 04/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スポット情報 | 03/18 | 03/21 | 03/23 | 03/25 | 03/28 | 03/30 | 04/01 | 04/04 | 04/06 | 04/08 | 04/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スポット情報 | 03/18 | 03/21 | 03/23 | 03/25 | 03/28 | 03/30 | 04/01 | 04/04 | 04/06 | 04/08 | 04/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/12現在:ソメイヨシノは終了、ウコン桜・妹背桜・関山は見頃(3/25~4/17 桜ライトアップ) | |||||||||||
- | - | - | |||||||||
4/12現在:染井吉野、御室、吉野しだれ、八重紅しだれは満開、山桜、紅しだれは散り始め、松月は3分、普賢像、楊貴妃、黄桜、御衣黄はちらほ(3/26~4/24 開苑、シャトルバス:4/2~4/17予定) | |||||||||||
スポット情報 | 03/18 | 03/21 | 03/23 | 03/25 | 03/28 | 03/30 | 04/01 | 04/04 | 04/06 | 04/08 | 04/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | |||||||||
スポット情報 | 03/18 | 03/21 | 03/23 | 03/25 | 03/28 | 03/30 | 04/01 | 04/04 | 04/06 | 04/08 | 04/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/12現在:4本中2本は咲いているが、あとの2本は花付きが良くない |
スポット情報 | 03/18 | 03/21 | 03/23 | 03/25 | 03/28 | 03/30 | 04/01 | 04/04 | 04/06 | 04/08 | 04/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スポット情報 | 03/18 | 03/21 | 03/23 | 03/25 | 03/28 | 03/30 | 04/01 | 04/04 | 04/06 | 04/08 | 04/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/12現在:斎王桜、みあれ桜は散り始め | |||||||||||
4/12現在:紅しだれが見頃を迎えている | |||||||||||
- | - | - | |||||||||
4/12現在:染井吉野、御室、吉野しだれ、八重紅しだれは満開、山桜、紅しだれは散り始め、松月は3分、普賢像、楊貴妃、黄桜、御衣黄はちらほ(3/26~4/24 開苑、シャトルバス:4/2~4/17予定) |
スポット情報 | 03/18 | 03/21 | 03/23 | 03/25 | 03/28 | 03/30 | 04/01 | 04/04 | 04/06 | 04/08 | 04/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - |
03/18 | 03/21 | 03/23 | 03/25 | 03/28 | 03/30 | 04/01 | 04/04 | 04/06 | 04/08 | 04/12 |
---|
03/18 | 03/21 | 03/23 | 03/25 | 03/28 | 03/30 | 04/01 | 04/04 | 04/06 | 04/08 | 04/12 |
---|
スポット情報 | 03/18 | 03/21 | 03/23 | 03/25 | 03/28 | 03/30 | 04/01 | 04/04 | 04/06 | 04/08 | 04/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スポット情報 | 03/18 | 03/21 | 03/23 | 03/25 | 03/28 | 03/30 | 04/01 | 04/04 | 04/06 | 04/08 | 04/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スポット情報 | 03/18 | 03/21 | 03/23 | 03/25 | 03/28 | 03/30 | 04/01 | 04/04 | 04/06 | 04/08 | 04/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/12現在:斎王桜、みあれ桜は散り始め |
スポット情報 | 03/18 | 03/21 | 03/23 | 03/25 | 03/28 | 03/30 | 04/01 | 04/04 | 04/06 | 04/08 | 04/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スポット情報 | 03/18 | 03/21 | 03/23 | 03/25 | 03/28 | 03/30 | 04/01 | 04/04 | 04/06 | 04/08 | 04/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/12現在:左近の桜が満開、御車返しの桜は5分、九重桜は散り始め |
スポット情報 | 03/18 | 03/21 | 03/23 | 03/25 | 03/28 | 03/30 | 04/01 | 04/04 | 04/06 | 04/08 | 04/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スポット情報 | 03/18 | 03/21 | 03/23 | 03/25 | 03/28 | 03/30 | 04/01 | 04/04 | 04/06 | 04/08 | 04/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/21~4/30 男山桜まつり |
スポット情報 | 03/18 | 03/21 | 03/23 | 03/25 | 03/28 | 03/30 | 04/01 | 04/04 | 04/06 | 04/08 | 04/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イベント情報から探す
もっと見る
快適な観光地を探す
京都全域と嵐山、東山、伏見の主要3エリアの観光快適度を曜日や天候などの過去情報をもとに、AI(人工知能)が予測したデータをご確認いただけます。桜シーズンに京都にお越しの際は、ぜひご活用ください。
とっておきの桜情報
伏見、大原、高雄、山科、西京、そして京北。このような市内周辺エリアにスポットをあて、比較的ゆったり花見や観光ができる「とっておき」の桜やグルメ情報をご紹介します。