京都 桜の名所・開花状況
桜だより
四季折々の風情を愉しむことができる古都・京都。その中でも特に人気なのが、桜が咲き誇る春の季節です。「桜だより」では、京都の桜の定番スポットから穴場スポットまで、京都市内外の桜の名所の情報を網羅してご紹介します。 石庭や庭園とのコントラストが鮮やかな桜や川沿いの情緒あふれる桜並木、幻想的なライトアップされた桜など、シチュエーションに応じた京都ならではの上質な光景をお楽しみください。また、京都ではソメイヨシノはもちろん、枝垂桜や不二桜、平野妹背や御室桜など様々な種類の桜を見ることができます。この機会に新たな桜の魅力を発見してみませんか?
「桜だより」の使い方
毎年、桜の名所ごとの開花日や見頃、アクセス情報のほか、同時期に開催されるイベント情報も併せて紹介しています。ぜひ気になるキーワードで検索してみてください。
また観光Naviでは、密を避けた観光に役立つ「観光快適度マップ」を提供しています。エリアや時間帯を工夫することでより安心・安全・快適に、京都観光を満喫することができますよ。
各所の開花状況は期間中週3回更新します。 つぼみから満開、葉桜まで、日々の変化をお知らせします。ぜひ、春の旅行の計画にお役立てください。
最終更新日
04月12日(金)
※2024年の桜だよりは2024年4月12日(金)で調査を終了いたしました。
スポット一覧から探す
開花状況は、各社寺、施設からの回答を基に掲載しております。
開花状況凡例
- まだ
- ちらほら
- 3分咲き
- 5分咲き
- 7分咲き
- 満開
- 散り始め
- 見頃終了
スポット情報 | 03/19 | 03/22 | 03/25 | 03/27 | 03/29 | 04/01 | 04/03 | 04/05 | 04/08 | 04/10 | 04/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九重枝垂れ桜 満開、左近の桜 7分咲き・御車返しの桜 咲き始め | |||||||||||
鞍馬山花供養:4月7日(日)~14日(日) | |||||||||||
吉野太夫追善花供養:4月14日(日) | |||||||||||
桜ライトアップ:3月23日(土)~4月7日(日) | |||||||||||
鴨川茶店:4月6日(土)・7日(日) | |||||||||||
八重桜 満開 | |||||||||||
観桜茶会:3月31日(日)~4月11日(木)桜音夜~紅しだれコンサート:4月3日(水)~7日(日) | |||||||||||
岡崎さくら回廊十石舟めぐり:3月20日(水・祝)~4月14日(日) | |||||||||||
枝垂れ桜のライトアップ:3月23日(土)~4月14日(日)染井吉野 散り始め |
|||||||||||
夜間特別拝観:3月15日(金)~5月6日(月・祝) | |||||||||||
ライトアップ&夜間特別拝観:3月23日(土)~31日(日) | |||||||||||
桜ライトアップ:3月23日(土)~4月14日(日)桜花祭:4月10日(水) | |||||||||||
近衛邸跡の枝垂れ 、出水の枝垂れ 見頃終了、近衛邸跡の八重紅枝垂れ 満開 | |||||||||||
NAKED桜まつり2024(ライトアップ&プロジェクションマッピング):3月8日(金)~4月7日(日) 染井吉野・八重枝垂れ 散り始め、里桜 満開 | |||||||||||
枝垂れ 満開 | |||||||||||
染井吉野 見頃終了、一葉、朱雀 満開、松月・御衣黄・関山・普賢像 3~5分咲き | |||||||||||
- | |||||||||||
3月23日(土)~4月25日(木)(予定) シャトルバスは3月30日(土)~4月14日(日)運行(予定) 染井吉野・一重紅枝垂れ 満開~散り始め、八重紅枝垂れ 7分~満開、御室桜 3分咲き |
|||||||||||
特別入山期間 御室花まつり:3月23日(土)~5月6日(月・祝)御室桜・大島・八重桜・八重紅枝垂れ 満開、染井吉野 散り始め | |||||||||||
びわ湖疏水船運航:3月28日(木)~6月9日(日) | |||||||||||
夜桜ライトアップ 金堂・講堂夜間特別拝観:3月16日(土)~4月14日(日) | |||||||||||
宇治川さくらまつり 4月6日~7日予定 | |||||||||||
さくらウィーク・ライトアップ:3月23日(土)~4月7日(日)さくらマルシェ:3月30日(土)・31日(日) | |||||||||||
男山桜まつり:3月20日(水・祝)~4月30日(火) |
スポット情報 | 03/19 | 03/22 | 03/25 | 03/27 | 03/29 | 04/01 | 04/03 | 04/05 | 04/08 | 04/10 | 04/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||||||
スポット情報 | 03/19 | 03/22 | 03/25 | 03/27 | 03/29 | 04/01 | 04/03 | 04/05 | 04/08 | 04/10 | 04/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAKED桜まつり2024(ライトアップ&プロジェクションマッピング):3月8日(金)~4月7日(日) 染井吉野・八重枝垂れ 散り始め、里桜 満開 |
スポット情報 | 03/19 | 03/22 | 03/25 | 03/27 | 03/29 | 04/01 | 04/03 | 04/05 | 04/08 | 04/10 | 04/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スポット情報 | 03/19 | 03/22 | 03/25 | 03/27 | 03/29 | 04/01 | 04/03 | 04/05 | 04/08 | 04/10 | 04/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近衛邸跡の枝垂れ 、出水の枝垂れ 見頃終了、近衛邸跡の八重紅枝垂れ 満開 |
スポット情報 | 03/19 | 03/22 | 03/25 | 03/27 | 03/29 | 04/01 | 04/03 | 04/05 | 04/08 | 04/10 | 04/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スポット情報 | 03/19 | 03/22 | 03/25 | 03/27 | 03/29 | 04/01 | 04/03 | 04/05 | 04/08 | 04/10 | 04/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAKED桜まつり2024(ライトアップ&プロジェクションマッピング):3月8日(金)~4月7日(日) 染井吉野・八重枝垂れ 散り始め、里桜 満開 |
スポット情報 | 03/19 | 03/22 | 03/25 | 03/27 | 03/29 | 04/01 | 04/03 | 04/05 | 04/08 | 04/10 | 04/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スポット情報 | 03/19 | 03/22 | 03/25 | 03/27 | 03/29 | 04/01 | 04/03 | 04/05 | 04/08 | 04/10 | 04/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枝垂れ 満開 | |||||||||||
染井吉野 見頃終了、一葉、朱雀 満開、松月・御衣黄・関山・普賢像 3~5分咲き | |||||||||||
夜桜ライトアップ 金堂・講堂夜間特別拝観:3月16日(土)~4月14日(日) |
スポット情報 | 03/19 | 03/22 | 03/25 | 03/27 | 03/29 | 04/01 | 04/03 | 04/05 | 04/08 | 04/10 | 04/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スポット情報 | 03/19 | 03/22 | 03/25 | 03/27 | 03/29 | 04/01 | 04/03 | 04/05 | 04/08 | 04/10 | 04/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八重桜 満開 | |||||||||||
観桜茶会:3月31日(日)~4月11日(木)桜音夜~紅しだれコンサート:4月3日(水)~7日(日) | |||||||||||
岡崎さくら回廊十石舟めぐり:3月20日(水・祝)~4月14日(日) |
スポット情報 | 03/19 | 03/22 | 03/25 | 03/27 | 03/29 | 04/01 | 04/03 | 04/05 | 04/08 | 04/10 | 04/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スポット情報 | 03/19 | 03/22 | 03/25 | 03/27 | 03/29 | 04/01 | 04/03 | 04/05 | 04/08 | 04/10 | 04/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枝垂れ桜のライトアップ:3月23日(土)~4月14日(日)染井吉野 散り始め |
|||||||||||
夜間特別拝観:3月15日(金)~5月6日(月・祝) | |||||||||||
ライトアップ&夜間特別拝観:3月23日(土)~31日(日) |
スポット情報 | 03/19 | 03/22 | 03/25 | 03/27 | 03/29 | 04/01 | 04/03 | 04/05 | 04/08 | 04/10 | 04/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/19 | 03/22 | 03/25 | 03/27 | 03/29 | 04/01 | 04/03 | 04/05 | 04/08 | 04/10 | 04/12 |
---|
03/19 | 03/22 | 03/25 | 03/27 | 03/29 | 04/01 | 04/03 | 04/05 | 04/08 | 04/10 | 04/12 |
---|
スポット情報 | 03/19 | 03/22 | 03/25 | 03/27 | 03/29 | 04/01 | 04/03 | 04/05 | 04/08 | 04/10 | 04/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
びわ湖疏水船運航:3月28日(木)~6月9日(日) | |||||||||||
スポット情報 | 03/19 | 03/22 | 03/25 | 03/27 | 03/29 | 04/01 | 04/03 | 04/05 | 04/08 | 04/10 | 04/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スポット情報 | 03/19 | 03/22 | 03/25 | 03/27 | 03/29 | 04/01 | 04/03 | 04/05 | 04/08 | 04/10 | 04/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スポット情報 | 03/19 | 03/22 | 03/25 | 03/27 | 03/29 | 04/01 | 04/03 | 04/05 | 04/08 | 04/10 | 04/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スポット情報 | 03/19 | 03/22 | 03/25 | 03/27 | 03/29 | 04/01 | 04/03 | 04/05 | 04/08 | 04/10 | 04/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スポット情報 | 03/19 | 03/22 | 03/25 | 03/27 | 03/29 | 04/01 | 04/03 | 04/05 | 04/08 | 04/10 | 04/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スポット情報 | 03/19 | 03/22 | 03/25 | 03/27 | 03/29 | 04/01 | 04/03 | 04/05 | 04/08 | 04/10 | 04/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スポット情報 | 03/19 | 03/22 | 03/25 | 03/27 | 03/29 | 04/01 | 04/03 | 04/05 | 04/08 | 04/10 | 04/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スポット情報 | 03/19 | 03/22 | 03/25 | 03/27 | 03/29 | 04/01 | 04/03 | 04/05 | 04/08 | 04/10 | 04/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桜ライトアップ:3月23日(土)~4月14日(日)桜花祭:4月10日(水) | |||||||||||
- | |||||||||||
3月23日(土)~4月25日(木)(予定) シャトルバスは3月30日(土)~4月14日(日)運行(予定) 染井吉野・一重紅枝垂れ 満開~散り始め、八重紅枝垂れ 7分~満開、御室桜 3分咲き |
|||||||||||
特別入山期間 御室花まつり:3月23日(土)~5月6日(月・祝)御室桜・大島・八重桜・八重紅枝垂れ 満開、染井吉野 散り始め | |||||||||||
スポット情報 | 03/19 | 03/22 | 03/25 | 03/27 | 03/29 | 04/01 | 04/03 | 04/05 | 04/08 | 04/10 | 04/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||||||
スポット情報 | 03/19 | 03/22 | 03/25 | 03/27 | 03/29 | 04/01 | 04/03 | 04/05 | 04/08 | 04/10 | 04/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スポット情報 | 03/19 | 03/22 | 03/25 | 03/27 | 03/29 | 04/01 | 04/03 | 04/05 | 04/08 | 04/10 | 04/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スポット情報 | 03/19 | 03/22 | 03/25 | 03/27 | 03/29 | 04/01 | 04/03 | 04/05 | 04/08 | 04/10 | 04/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉野太夫追善花供養:4月14日(日) | |||||||||||
桜ライトアップ:3月23日(土)~4月7日(日) | |||||||||||
鴨川茶店:4月6日(土)・7日(日) | |||||||||||
- | |||||||||||
3月23日(土)~4月25日(木)(予定) シャトルバスは3月30日(土)~4月14日(日)運行(予定) 染井吉野・一重紅枝垂れ 満開~散り始め、八重紅枝垂れ 7分~満開、御室桜 3分咲き |
スポット情報 | 03/19 | 03/22 | 03/25 | 03/27 | 03/29 | 04/01 | 04/03 | 04/05 | 04/08 | 04/10 | 04/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
03/19 | 03/22 | 03/25 | 03/27 | 03/29 | 04/01 | 04/03 | 04/05 | 04/08 | 04/10 | 04/12 |
---|
03/19 | 03/22 | 03/25 | 03/27 | 03/29 | 04/01 | 04/03 | 04/05 | 04/08 | 04/10 | 04/12 |
---|
スポット情報 | 03/19 | 03/22 | 03/25 | 03/27 | 03/29 | 04/01 | 04/03 | 04/05 | 04/08 | 04/10 | 04/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スポット情報 | 03/19 | 03/22 | 03/25 | 03/27 | 03/29 | 04/01 | 04/03 | 04/05 | 04/08 | 04/10 | 04/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スポット情報 | 03/19 | 03/22 | 03/25 | 03/27 | 03/29 | 04/01 | 04/03 | 04/05 | 04/08 | 04/10 | 04/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鞍馬山花供養:4月7日(日)~14日(日) | |||||||||||
スポット情報 | 03/19 | 03/22 | 03/25 | 03/27 | 03/29 | 04/01 | 04/03 | 04/05 | 04/08 | 04/10 | 04/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スポット情報 | 03/19 | 03/22 | 03/25 | 03/27 | 03/29 | 04/01 | 04/03 | 04/05 | 04/08 | 04/10 | 04/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九重枝垂れ桜 満開、左近の桜 7分咲き・御車返しの桜 咲き始め |
スポット情報 | 03/19 | 03/22 | 03/25 | 03/27 | 03/29 | 04/01 | 04/03 | 04/05 | 04/08 | 04/10 | 04/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スポット情報 | 03/19 | 03/22 | 03/25 | 03/27 | 03/29 | 04/01 | 04/03 | 04/05 | 04/08 | 04/10 | 04/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宇治川さくらまつり 4月6日~7日予定 | |||||||||||
さくらウィーク・ライトアップ:3月23日(土)~4月7日(日)さくらマルシェ:3月30日(土)・31日(日) | |||||||||||
男山桜まつり:3月20日(水・祝)~4月30日(火) |
スポット情報 | 03/19 | 03/22 | 03/25 | 03/27 | 03/29 | 04/01 | 04/03 | 04/05 | 04/08 | 04/10 | 04/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イベント情報から探す
もっと見る
快適な観光地を探す
京都全域と嵐山、東山、伏見の主要3エリアの観光快適度を曜日や天候などの過去情報をもとに、AI(人工知能)が予測したデータをご確認いただけます。桜シーズンに京都にお越しの際は、ぜひご活用ください。
とっておきの桜情報
伏見、大原、高雄、山科、西京、そして京北。このような市内周辺エリアにスポットをあて、比較的ゆったり花見や観光ができる「とっておき」の桜やグルメ情報をご紹介します。