京都 桜の名所・開花状況
桜だより
四季折々の風情を愉しむことができる古都・京都。その中でも特に人気なのが、桜が咲き誇る春の季節です。「桜だより」では、京都の桜の定番スポットから穴場スポットまで、京都市内外の桜の名所の情報を網羅してご紹介します。 石庭や庭園とのコントラストが鮮やかな桜や川沿いの情緒あふれる桜並木、幻想的なライトアップされた桜など、シチュエーションに応じた京都ならではの上質な光景をお楽しみください。また、京都ではソメイヨシノはもちろん、枝垂桜や不二桜、平野妹背や御室桜など様々な種類の桜を見ることができます。この機会に新たな桜の魅力を発見してみませんか?
「桜だより」の使い方
毎年、桜の名所ごとの開花日や見頃、アクセス情報のほか、同時期に開催されるイベント情報も併せて紹介しています。ぜひ気になるキーワードで検索してみてください。
また観光Naviでは、密を避けた観光に役立つ「観光快適度マップ」を提供しています。エリアや時間帯を工夫することでより安心・安全・快適に、京都観光を満喫することができますよ。
各所の開花状況は期間中週3回更新します。 つぼみから満開、葉桜まで、日々の変化をお知らせします。ぜひ、春の旅行の計画にお役立てください。
2022年の開花状況を公開しています。ご参考ください。
最終更新日
04月07日(金)
2023年の桜だよりは2023年4月7日(金)で調査を終了いたしました。
スポット一覧から探す
開花状況は、各社寺、施設からの回答を基に掲載しております。
開花状況凡例
- まだ
- ちらほら
- 3分咲き
- 5分咲き
- 7分咲き
- 満開
- 散り始め
- 見頃終了
スポット情報 | 03/17 | 03/20 | 03/22 | 03/24 | 03/27 | 03/29 | 03/31 | 04/03 | 04/05 | 04/07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九重枝垂桜見頃終了、左近の桜散り始め、御車返しの桜7分 | ||||||||||
八重桜咲き始め | ||||||||||
吉野太夫花供養:4月9日(日) 染井吉野散り始め、枝垂れ桜満開 | ||||||||||
桜のライトアップ:3月25日(土)~4月9日(日) | ||||||||||
鴨川茶店:4月8日(土)・9日(日) | ||||||||||
観桜茶会:3月26日(日)、3月30日(木)~4月9日(日) 桜音夜~紅しだれコンサート:4月5日(水)~9日(日) | ||||||||||
岡崎さくら回廊十石舟めぐり:3月18日(土)~4月13日(木) | ||||||||||
枝垂れ桜のライトアップ:3月24日(金)~4月9日(日) | ||||||||||
夜間特別拝観:3月17日(金)~5月7日(日) | ||||||||||
桜ライトアップ:3月24日(金)~4月16日(日) 桜花祭:4月10日(月) 御衣黄・うこん5分 平野妹背3分 | ||||||||||
近衛邸跡の八重紅枝垂れ散り始め(4月6日時点の情報) | ||||||||||
NAKED FLOWERS 2023(ライトアップ&プロジェクションマッピング):3月17日(金)~4月15日(土) サトザクラ散り始め | ||||||||||
春の壮麗夜桜ライトアップ:3月25日(土)~4月29日(土) | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
3月25日(土)~4月23日(日)(予定) シャトルバスは3月28日(火)~ 八重紅枝垂れ満開、染井吉野見頃終了 | ||||||||||
特別入山期間 御室花まつり:3月18日(土)~5月7日(日) | ||||||||||
桂昌院枝垂れ桜見頃終了 | ||||||||||
びわ湖疏水船運航:3月25日(土)~6月11日(日) | ||||||||||
夜桜ライトアップ:3月18日(土)~4月16日(日) 染井吉野・枝垂れ桜見頃終了 | ||||||||||
八重桜7分 | ||||||||||
紅枝垂れ桜散り始め | ||||||||||
男山桜まつり:3月21日(火祝)~4月30日(日) |
スポット情報 | 03/17 | 03/20 | 03/22 | 03/24 | 03/27 | 03/29 | 03/31 | 04/03 | 04/05 | 04/07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | ||||||||
スポット情報 | 03/17 | 03/20 | 03/22 | 03/24 | 03/27 | 03/29 | 03/31 | 04/03 | 04/05 | 04/07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAKED FLOWERS 2023(ライトアップ&プロジェクションマッピング):3月17日(金)~4月15日(土) サトザクラ散り始め |
スポット情報 | 03/17 | 03/20 | 03/22 | 03/24 | 03/27 | 03/29 | 03/31 | 04/03 | 04/05 | 04/07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スポット情報 | 03/17 | 03/20 | 03/22 | 03/24 | 03/27 | 03/29 | 03/31 | 04/03 | 04/05 | 04/07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近衛邸跡の八重紅枝垂れ散り始め(4月6日時点の情報) |
スポット情報 | 03/17 | 03/20 | 03/22 | 03/24 | 03/27 | 03/29 | 03/31 | 04/03 | 04/05 | 04/07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スポット情報 | 03/17 | 03/20 | 03/22 | 03/24 | 03/27 | 03/29 | 03/31 | 04/03 | 04/05 | 04/07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAKED FLOWERS 2023(ライトアップ&プロジェクションマッピング):3月17日(金)~4月15日(土) サトザクラ散り始め |
スポット情報 | 03/17 | 03/20 | 03/22 | 03/24 | 03/27 | 03/29 | 03/31 | 04/03 | 04/05 | 04/07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スポット情報 | 03/17 | 03/20 | 03/22 | 03/24 | 03/27 | 03/29 | 03/31 | 04/03 | 04/05 | 04/07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
春の壮麗夜桜ライトアップ:3月25日(土)~4月29日(土) | ||||||||||
夜桜ライトアップ:3月18日(土)~4月16日(日) 染井吉野・枝垂れ桜見頃終了 |
スポット情報 | 03/17 | 03/20 | 03/22 | 03/24 | 03/27 | 03/29 | 03/31 | 04/03 | 04/05 | 04/07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スポット情報 | 03/17 | 03/20 | 03/22 | 03/24 | 03/27 | 03/29 | 03/31 | 04/03 | 04/05 | 04/07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
観桜茶会:3月26日(日)、3月30日(木)~4月9日(日) 桜音夜~紅しだれコンサート:4月5日(水)~9日(日) | ||||||||||
岡崎さくら回廊十石舟めぐり:3月18日(土)~4月13日(木) |
スポット情報 | 03/17 | 03/20 | 03/22 | 03/24 | 03/27 | 03/29 | 03/31 | 04/03 | 04/05 | 04/07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スポット情報 | 03/17 | 03/20 | 03/22 | 03/24 | 03/27 | 03/29 | 03/31 | 04/03 | 04/05 | 04/07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枝垂れ桜のライトアップ:3月24日(金)~4月9日(日) | ||||||||||
夜間特別拝観:3月17日(金)~5月7日(日) | ||||||||||
スポット情報 | 03/17 | 03/20 | 03/22 | 03/24 | 03/27 | 03/29 | 03/31 | 04/03 | 04/05 | 04/07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/17 | 03/20 | 03/22 | 03/24 | 03/27 | 03/29 | 03/31 | 04/03 | 04/05 | 04/07 |
---|
03/17 | 03/20 | 03/22 | 03/24 | 03/27 | 03/29 | 03/31 | 04/03 | 04/05 | 04/07 |
---|
スポット情報 | 03/17 | 03/20 | 03/22 | 03/24 | 03/27 | 03/29 | 03/31 | 04/03 | 04/05 | 04/07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
びわ湖疏水船運航:3月25日(土)~6月11日(日) | ||||||||||
スポット情報 | 03/17 | 03/20 | 03/22 | 03/24 | 03/27 | 03/29 | 03/31 | 04/03 | 04/05 | 04/07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スポット情報 | 03/17 | 03/20 | 03/22 | 03/24 | 03/27 | 03/29 | 03/31 | 04/03 | 04/05 | 04/07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スポット情報 | 03/17 | 03/20 | 03/22 | 03/24 | 03/27 | 03/29 | 03/31 | 04/03 | 04/05 | 04/07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スポット情報 | 03/17 | 03/20 | 03/22 | 03/24 | 03/27 | 03/29 | 03/31 | 04/03 | 04/05 | 04/07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桂昌院枝垂れ桜見頃終了 |
スポット情報 | 03/17 | 03/20 | 03/22 | 03/24 | 03/27 | 03/29 | 03/31 | 04/03 | 04/05 | 04/07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スポット情報 | 03/17 | 03/20 | 03/22 | 03/24 | 03/27 | 03/29 | 03/31 | 04/03 | 04/05 | 04/07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スポット情報 | 03/17 | 03/20 | 03/22 | 03/24 | 03/27 | 03/29 | 03/31 | 04/03 | 04/05 | 04/07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スポット情報 | 03/17 | 03/20 | 03/22 | 03/24 | 03/27 | 03/29 | 03/31 | 04/03 | 04/05 | 04/07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桜ライトアップ:3月24日(金)~4月16日(日) 桜花祭:4月10日(月) 御衣黄・うこん5分 平野妹背3分 | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
3月25日(土)~4月23日(日)(予定) シャトルバスは3月28日(火)~ 八重紅枝垂れ満開、染井吉野見頃終了 | ||||||||||
特別入山期間 御室花まつり:3月18日(土)~5月7日(日) | ||||||||||
スポット情報 | 03/17 | 03/20 | 03/22 | 03/24 | 03/27 | 03/29 | 03/31 | 04/03 | 04/05 | 04/07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | ||||||||
スポット情報 | 03/17 | 03/20 | 03/22 | 03/24 | 03/27 | 03/29 | 03/31 | 04/03 | 04/05 | 04/07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八重桜7分 |
スポット情報 | 03/17 | 03/20 | 03/22 | 03/24 | 03/27 | 03/29 | 03/31 | 04/03 | 04/05 | 04/07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スポット情報 | 03/17 | 03/20 | 03/22 | 03/24 | 03/27 | 03/29 | 03/31 | 04/03 | 04/05 | 04/07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉野太夫花供養:4月9日(日) 染井吉野散り始め、枝垂れ桜満開 | ||||||||||
桜のライトアップ:3月25日(土)~4月9日(日) | ||||||||||
鴨川茶店:4月8日(土)・9日(日) | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
3月25日(土)~4月23日(日)(予定) シャトルバスは3月28日(火)~ 八重紅枝垂れ満開、染井吉野見頃終了 |
スポット情報 | 03/17 | 03/20 | 03/22 | 03/24 | 03/27 | 03/29 | 03/31 | 04/03 | 04/05 | 04/07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - |
03/17 | 03/20 | 03/22 | 03/24 | 03/27 | 03/29 | 03/31 | 04/03 | 04/05 | 04/07 |
---|
03/17 | 03/20 | 03/22 | 03/24 | 03/27 | 03/29 | 03/31 | 04/03 | 04/05 | 04/07 |
---|
スポット情報 | 03/17 | 03/20 | 03/22 | 03/24 | 03/27 | 03/29 | 03/31 | 04/03 | 04/05 | 04/07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スポット情報 | 03/17 | 03/20 | 03/22 | 03/24 | 03/27 | 03/29 | 03/31 | 04/03 | 04/05 | 04/07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スポット情報 | 03/17 | 03/20 | 03/22 | 03/24 | 03/27 | 03/29 | 03/31 | 04/03 | 04/05 | 04/07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八重桜咲き始め | ||||||||||
スポット情報 | 03/17 | 03/20 | 03/22 | 03/24 | 03/27 | 03/29 | 03/31 | 04/03 | 04/05 | 04/07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スポット情報 | 03/17 | 03/20 | 03/22 | 03/24 | 03/27 | 03/29 | 03/31 | 04/03 | 04/05 | 04/07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九重枝垂桜見頃終了、左近の桜散り始め、御車返しの桜7分 |
スポット情報 | 03/17 | 03/20 | 03/22 | 03/24 | 03/27 | 03/29 | 03/31 | 04/03 | 04/05 | 04/07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スポット情報 | 03/17 | 03/20 | 03/22 | 03/24 | 03/27 | 03/29 | 03/31 | 04/03 | 04/05 | 04/07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紅枝垂れ桜散り始め | ||||||||||
男山桜まつり:3月21日(火祝)~4月30日(日) |
スポット情報 | 03/17 | 03/20 | 03/22 | 03/24 | 03/27 | 03/29 | 03/31 | 04/03 | 04/05 | 04/07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イベント情報から探す
もっと見る
快適な観光地を探す
京都全域と嵐山、東山、伏見の主要3エリアの観光快適度を曜日や天候などの過去情報をもとに、AI(人工知能)が予測したデータをご確認いただけます。桜シーズンに京都にお越しの際は、ぜひご活用ください。
とっておきの桜情報
伏見、大原、高雄、山科、西京、そして京北。このような市内周辺エリアにスポットをあて、比較的ゆったり花見や観光ができる「とっておき」の桜やグルメ情報をご紹介します。