京都 紅葉の名所・色づき状況
紅葉だより
四季折々の風情を愉しむことができる古都・京都。秋には市内のあちこちで色鮮やかな紅葉が見られます。「紅葉だより」では、京都の紅葉の定番スポットから穴場スポットまで、京都市内外の紅葉の名所の情報を網羅してご紹介します。東山・北山・西山の山沿いの社寺や、街中の庭園や公園、少し足を伸ばして、山里の風景が残る大原エリアなど、京都市内には、数えきれない紅葉のスポットがあります。ぜひ、秋の京都にお越しいただき、お気に入りの紅葉スポットを見つけてみませんか?
「紅葉だより」の使い方
毎年、紅葉の名所ごとの紅葉状況や見頃、アクセス情報のほか、同時期に開催されるイベント情報も併せて紹介しています。ぜひ気になるキーワードで検索してみてください。また、紅葉の季節は多くの方で賑わいます。京都観光Naviでは混雑情報を発信しています。エリアや時間帯を工夫して、混雑を避けることでより快適に京都観光を満喫することができますよ。各所の紅葉状況も随時更新します。色づきはじめから見頃まで、日々の変化をお知らせします。ぜひ、秋の旅行の計画にお役立てください。
2024年秋の紅葉スポット 事前に知っておきたいポイント
- 瑠璃光院は、2024年11月9日(土)~12月1日(日)の間は事前予約が必要です。 瑠璃光院のホームページをご参照ください。
- 圓光寺は、2024年11月9日(土)~12月8日(日)の間は事前予約が必要です。 圓光寺のホームページをご参照ください。
- 無鄰菴は事前予約が必要です。無鄰菴のホームページをご参照ください。
- 峰定寺・大徳寺高桐院は、当面拝観を休止しています。
2023年の色づき状況を公開しています。ご参考ください。
最終更新日
12月13日(金)
2024年の紅葉調査は12月13日をもって終了しました
スポット一覧から探す
色づき状況は、各社寺、施設からの回答を基に掲載しております。
色づき状況凡例
- 青葉
- 色づき始め
- 三分〜五分
- 見ごろ
- 見頃すぎ
スポット情報 | 10/25 | 11/01 | 11/08 | 11/15 | 11/19 | 11/22 | 11/26 | 11/29 | 12/03 | 12/06 | 12/10 | 12/13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ||||||||||||
特別公開:10/1‐12/15 *11/9-12/1は事前予約制 | ||||||||||||
貴船もみじ灯籠(貴船神社周辺ライトアップ):11/1-24 | ||||||||||||
11/9-12/8の期間はHPより事前予約制(10/15より予約受付開始) | ||||||||||||
毎週水曜日拝観休止(11月は無休) | ||||||||||||
- | - | |||||||||||
秋の特別公開:10/5-12/8 | ||||||||||||
12/3-7法要の為拝観休止 | ||||||||||||
しょうざん庭園秋の紅葉ライトアップ:11/1-12/1 (12/8まで延長) | ||||||||||||
秋の特別公開:11/15-12/8(ライトアップ同期間開催) | ||||||||||||
- | - | - | ||||||||||
秋季伽藍内特別公開:11/18-24 | ||||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||
秋の特別公開:11/2・3・4・9・10・と11/16-12/1の毎日 | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |||||
秋の特別公開:11/20-12/1 | ||||||||||||
ライトアップ&夜間特別拝観:11/11-12/1 | ||||||||||||
HPより事前予約制 夜間公開:11/8-10、11/15・16(要予約) | ||||||||||||
夜間特別拝観(ライトアップ):10/25-12/15 | ||||||||||||
ライトアップ&夜間特別拝観:11/18- 30 | ||||||||||||
開園100周年記念LIGHT CYCLES KYOTO:10/18-12/26 | ||||||||||||
朱雀の庭ライトアップ:11/15-12/1 *11/18・25休園 | ||||||||||||
夜間特別拝観 渉成園 秋灯り:11/16-12/15 | ||||||||||||
二条城祭り:10/25-12/8(ライトアップ「NAKED meets2024秋の豊穣祭」同期間開催) | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |||||
秋の特別公開(秋の人形展):11/1-20 | ||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||
秋の特別公開:11/9-12/8 | ||||||||||||
主屋二階・三階望楼の特別公開:11/21-12/8 *11/27・12/4休館 | ||||||||||||
もみじ苑公開:10/25-12/15(ライトアップ:11/9-12/15) | ||||||||||||
紅葉雲海ライトアップ10/25-12/8の金土日月祝 *11/1・2・15・30、12/1除く | ||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||
紅葉の露地庭園特別公開:11/1- 30 | ||||||||||||
大沢池ライトアップ:11/15-12/1 | ||||||||||||
秋の特別拝観:10/5-12/15(ライトアップ:11/15-12/8) | ||||||||||||
- | ||||||||||||
秋の特別公開:11/23-12/8 *特別公開期間以外は境内自由 | ||||||||||||
保津峡(トロッコ沿線)ライトアップ10/12-12/29 10月、12月の水曜日除く | ||||||||||||
紅葉ライトアップと金堂・講堂夜間特別拝観:10/26-12/8 | ||||||||||||
秋期夜間拝観:11/22-12/1 | ||||||||||||
秋期夜間特別拝観:11/22-12/1 | ||||||||||||
夜間特別拝観:11/16-12/1の土日(webより要事前申込) | ||||||||||||
紅葉の特別入山:11/16-12/8 | ||||||||||||
紅葉ライトアップ:11/15-17 |
スポット情報 | 10/25 | 11/01 | 11/08 | 11/15 | 11/19 | 11/22 | 11/26 | 11/29 | 12/03 | 12/06 | 12/10 | 12/13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ||||||||||||
特別公開:10/1‐12/15 *11/9-12/1は事前予約制 | ||||||||||||
貴船もみじ灯籠(貴船神社周辺ライトアップ):11/1-24 | ||||||||||||
11/9-12/8の期間はHPより事前予約制(10/15より予約受付開始) | ||||||||||||
毎週水曜日拝観休止(11月は無休) | ||||||||||||
- | - | |||||||||||
秋の特別公開:10/5-12/8 | ||||||||||||
12/3-7法要の為拝観休止 | ||||||||||||
しょうざん庭園秋の紅葉ライトアップ:11/1-12/1 (12/8まで延長) | ||||||||||||
秋の特別公開:11/15-12/8(ライトアップ同期間開催) | ||||||||||||
- | - | - | ||||||||||
秋季伽藍内特別公開:11/18-24 | ||||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||
秋の特別公開:11/2・3・4・9・10・と11/16-12/1の毎日 | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |||||
秋の特別公開:11/20-12/1 | ||||||||||||
ライトアップ&夜間特別拝観:11/11-12/1 | ||||||||||||
HPより事前予約制 夜間公開:11/8-10、11/15・16(要予約) | ||||||||||||
夜間特別拝観(ライトアップ):10/25-12/15 | ||||||||||||
ライトアップ&夜間特別拝観:11/18- 30 | ||||||||||||
開園100周年記念LIGHT CYCLES KYOTO:10/18-12/26 | ||||||||||||
朱雀の庭ライトアップ:11/15-12/1 *11/18・25休園 | ||||||||||||
夜間特別拝観 渉成園 秋灯り:11/16-12/15 | ||||||||||||
二条城祭り:10/25-12/8(ライトアップ「NAKED meets2024秋の豊穣祭」同期間開催) | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |||||
秋の特別公開(秋の人形展):11/1-20 | ||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||
秋の特別公開:11/9-12/8 | ||||||||||||
主屋二階・三階望楼の特別公開:11/21-12/8 *11/27・12/4休館 | ||||||||||||
もみじ苑公開:10/25-12/15(ライトアップ:11/9-12/15) | ||||||||||||
紅葉雲海ライトアップ10/25-12/8の金土日月祝 *11/1・2・15・30、12/1除く | ||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||
紅葉の露地庭園特別公開:11/1- 30 | ||||||||||||
大沢池ライトアップ:11/15-12/1 | ||||||||||||
秋の特別拝観:10/5-12/15(ライトアップ:11/15-12/8) | ||||||||||||
- | ||||||||||||
秋の特別公開:11/23-12/8 *特別公開期間以外は境内自由 | ||||||||||||
保津峡(トロッコ沿線)ライトアップ10/12-12/29 10月、12月の水曜日除く | ||||||||||||
紅葉ライトアップと金堂・講堂夜間特別拝観:10/26-12/8 | ||||||||||||
秋期夜間拝観:11/22-12/1 | ||||||||||||
秋期夜間特別拝観:11/22-12/1 | ||||||||||||
夜間特別拝観:11/16-12/1の土日(webより要事前申込) | ||||||||||||
紅葉の特別入山:11/16-12/8 | ||||||||||||
紅葉ライトアップ:11/15-17 |
スポット情報 | 10/25 | 11/01 | 11/08 | 11/15 | 11/19 | 11/22 | 11/26 | 11/29 | 12/03 | 12/06 | 12/10 | 12/13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二条城祭り:10/25-12/8(ライトアップ「NAKED meets2024秋の豊穣祭」同期間開催) |
スポット情報 | 10/25 | 11/01 | 11/08 | 11/15 | 11/19 | 11/22 | 11/26 | 11/29 | 12/03 | 12/06 | 12/10 | 12/13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二条城祭り:10/25-12/8(ライトアップ「NAKED meets2024秋の豊穣祭」同期間開催) |
スポット情報 | 10/25 | 11/01 | 11/08 | 11/15 | 11/19 | 11/22 | 11/26 | 11/29 | 12/03 | 12/06 | 12/10 | 12/13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | |||||
秋の特別公開(秋の人形展):11/1-20 | ||||||||||||
主屋二階・三階望楼の特別公開:11/21-12/8 *11/27・12/4休館 |
スポット情報 | 10/25 | 11/01 | 11/08 | 11/15 | 11/19 | 11/22 | 11/26 | 11/29 | 12/03 | 12/06 | 12/10 | 12/13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | |||||
秋の特別公開(秋の人形展):11/1-20 | ||||||||||||
主屋二階・三階望楼の特別公開:11/21-12/8 *11/27・12/4休館 |
スポット情報 | 10/25 | 11/01 | 11/08 | 11/15 | 11/19 | 11/22 | 11/26 | 11/29 | 12/03 | 12/06 | 12/10 | 12/13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | |||||||||||
秋の特別公開:10/5-12/8 | ||||||||||||
二条城祭り:10/25-12/8(ライトアップ「NAKED meets2024秋の豊穣祭」同期間開催) | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |||||
秋の特別公開(秋の人形展):11/1-20 | ||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||
秋の特別公開:11/9-12/8 |
スポット情報 | 10/25 | 11/01 | 11/08 | 11/15 | 11/19 | 11/22 | 11/26 | 11/29 | 12/03 | 12/06 | 12/10 | 12/13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | |||||||||||
秋の特別公開:10/5-12/8 | ||||||||||||
二条城祭り:10/25-12/8(ライトアップ「NAKED meets2024秋の豊穣祭」同期間開催) | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |||||
秋の特別公開(秋の人形展):11/1-20 | ||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||
秋の特別公開:11/9-12/8 |
スポット情報 | 10/25 | 11/01 | 11/08 | 11/15 | 11/19 | 11/22 | 11/26 | 11/29 | 12/03 | 12/06 | 12/10 | 12/13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朱雀の庭ライトアップ:11/15-12/1 *11/18・25休園 | ||||||||||||
夜間特別拝観 渉成園 秋灯り:11/16-12/15 | ||||||||||||
紅葉ライトアップと金堂・講堂夜間特別拝観:10/26-12/8 |
スポット情報 | 10/25 | 11/01 | 11/08 | 11/15 | 11/19 | 11/22 | 11/26 | 11/29 | 12/03 | 12/06 | 12/10 | 12/13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朱雀の庭ライトアップ:11/15-12/1 *11/18・25休園 | ||||||||||||
夜間特別拝観 渉成園 秋灯り:11/16-12/15 | ||||||||||||
紅葉ライトアップと金堂・講堂夜間特別拝観:10/26-12/8 |
スポット情報 | 10/25 | 11/01 | 11/08 | 11/15 | 11/19 | 11/22 | 11/26 | 11/29 | 12/03 | 12/06 | 12/10 | 12/13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋の特別公開:11/15-12/8(ライトアップ同期間開催) | ||||||||||||
- | - | - | ||||||||||
秋季伽藍内特別公開:11/18-24 | ||||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||
秋の特別公開:11/2・3・4・9・10・と11/16-12/1の毎日 | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |||||
秋の特別公開:11/20-12/1 | ||||||||||||
ライトアップ&夜間特別拝観:11/11-12/1 | ||||||||||||
HPより事前予約制 夜間公開:11/8-10、11/15・16(要予約) |
スポット情報 | 10/25 | 11/01 | 11/08 | 11/15 | 11/19 | 11/22 | 11/26 | 11/29 | 12/03 | 12/06 | 12/10 | 12/13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋の特別公開:11/15-12/8(ライトアップ同期間開催) | ||||||||||||
- | - | - | ||||||||||
秋季伽藍内特別公開:11/18-24 | ||||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||
秋の特別公開:11/2・3・4・9・10・と11/16-12/1の毎日 | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |||||
秋の特別公開:11/20-12/1 | ||||||||||||
ライトアップ&夜間特別拝観:11/11-12/1 | ||||||||||||
HPより事前予約制 夜間公開:11/8-10、11/15・16(要予約) |
スポット情報 | 10/25 | 11/01 | 11/08 | 11/15 | 11/19 | 11/22 | 11/26 | 11/29 | 12/03 | 12/06 | 12/10 | 12/13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夜間特別拝観(ライトアップ):10/25-12/15 | ||||||||||||
ライトアップ&夜間特別拝観:11/18- 30 |
スポット情報 | 10/25 | 11/01 | 11/08 | 11/15 | 11/19 | 11/22 | 11/26 | 11/29 | 12/03 | 12/06 | 12/10 | 12/13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夜間特別拝観(ライトアップ):10/25-12/15 | ||||||||||||
ライトアップ&夜間特別拝観:11/18- 30 |
スポット情報 | 10/25 | 11/01 | 11/08 | 11/15 | 11/19 | 11/22 | 11/26 | 11/29 | 12/03 | 12/06 | 12/10 | 12/13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スポット情報 | 10/25 | 11/01 | 11/08 | 11/15 | 11/19 | 11/22 | 11/26 | 11/29 | 12/03 | 12/06 | 12/10 | 12/13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スポット情報 | 10/25 | 11/01 | 11/08 | 11/15 | 11/19 | 11/22 | 11/26 | 11/29 | 12/03 | 12/06 | 12/10 | 12/13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋期夜間拝観:11/22-12/1 | ||||||||||||
秋期夜間特別拝観:11/22-12/1 |
スポット情報 | 10/25 | 11/01 | 11/08 | 11/15 | 11/19 | 11/22 | 11/26 | 11/29 | 12/03 | 12/06 | 12/10 | 12/13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋期夜間拝観:11/22-12/1 | ||||||||||||
秋期夜間特別拝観:11/22-12/1 |
スポット情報 | 10/25 | 11/01 | 11/08 | 11/15 | 11/19 | 11/22 | 11/26 | 11/29 | 12/03 | 12/06 | 12/10 | 12/13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大沢池ライトアップ:11/15-12/1 | ||||||||||||
秋の特別拝観:10/5-12/15(ライトアップ:11/15-12/8) |
スポット情報 | 10/25 | 11/01 | 11/08 | 11/15 | 11/19 | 11/22 | 11/26 | 11/29 | 12/03 | 12/06 | 12/10 | 12/13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大沢池ライトアップ:11/15-12/1 | ||||||||||||
秋の特別拝観:10/5-12/15(ライトアップ:11/15-12/8) |
スポット情報 | 10/25 | 11/01 | 11/08 | 11/15 | 11/19 | 11/22 | 11/26 | 11/29 | 12/03 | 12/06 | 12/10 | 12/13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ||||||||||||
秋の特別公開:11/23-12/8 *特別公開期間以外は境内自由 | ||||||||||||
紅葉の特別入山:11/16-12/8 |
スポット情報 | 10/25 | 11/01 | 11/08 | 11/15 | 11/19 | 11/22 | 11/26 | 11/29 | 12/03 | 12/06 | 12/10 | 12/13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ||||||||||||
秋の特別公開:11/23-12/8 *特別公開期間以外は境内自由 | ||||||||||||
紅葉の特別入山:11/16-12/8 |
スポット情報 | 10/25 | 11/01 | 11/08 | 11/15 | 11/19 | 11/22 | 11/26 | 11/29 | 12/03 | 12/06 | 12/10 | 12/13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スポット情報 | 10/25 | 11/01 | 11/08 | 11/15 | 11/19 | 11/22 | 11/26 | 11/29 | 12/03 | 12/06 | 12/10 | 12/13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スポット情報 | 10/25 | 11/01 | 11/08 | 11/15 | 11/19 | 11/22 | 11/26 | 11/29 | 12/03 | 12/06 | 12/10 | 12/13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
もみじ苑公開:10/25-12/15(ライトアップ:11/9-12/15) | ||||||||||||
紅葉雲海ライトアップ10/25-12/8の金土日月祝 *11/1・2・15・30、12/1除く | ||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||
紅葉の露地庭園特別公開:11/1- 30 |
スポット情報 | 10/25 | 11/01 | 11/08 | 11/15 | 11/19 | 11/22 | 11/26 | 11/29 | 12/03 | 12/06 | 12/10 | 12/13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
もみじ苑公開:10/25-12/15(ライトアップ:11/9-12/15) | ||||||||||||
紅葉雲海ライトアップ10/25-12/8の金土日月祝 *11/1・2・15・30、12/1除く | ||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||
紅葉の露地庭園特別公開:11/1- 30 |
スポット情報 | 10/25 | 11/01 | 11/08 | 11/15 | 11/19 | 11/22 | 11/26 | 11/29 | 12/03 | 12/06 | 12/10 | 12/13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スポット情報 | 10/25 | 11/01 | 11/08 | 11/15 | 11/19 | 11/22 | 11/26 | 11/29 | 12/03 | 12/06 | 12/10 | 12/13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スポット情報 | 10/25 | 11/01 | 11/08 | 11/15 | 11/19 | 11/22 | 11/26 | 11/29 | 12/03 | 12/06 | 12/10 | 12/13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毎週水曜日拝観休止(11月は無休) | ||||||||||||
- | - | |||||||||||
秋の特別公開:10/5-12/8 | ||||||||||||
12/3-7法要の為拝観休止 | ||||||||||||
しょうざん庭園秋の紅葉ライトアップ:11/1-12/1 (12/8まで延長) | ||||||||||||
開園100周年記念LIGHT CYCLES KYOTO:10/18-12/26 |
スポット情報 | 10/25 | 11/01 | 11/08 | 11/15 | 11/19 | 11/22 | 11/26 | 11/29 | 12/03 | 12/06 | 12/10 | 12/13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毎週水曜日拝観休止(11月は無休) | ||||||||||||
- | - | |||||||||||
秋の特別公開:10/5-12/8 | ||||||||||||
12/3-7法要の為拝観休止 | ||||||||||||
しょうざん庭園秋の紅葉ライトアップ:11/1-12/1 (12/8まで延長) | ||||||||||||
開園100周年記念LIGHT CYCLES KYOTO:10/18-12/26 |
スポット情報 | 10/25 | 11/01 | 11/08 | 11/15 | 11/19 | 11/22 | 11/26 | 11/29 | 12/03 | 12/06 | 12/10 | 12/13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/9-12/8の期間はHPより事前予約制(10/15より予約受付開始) |
スポット情報 | 10/25 | 11/01 | 11/08 | 11/15 | 11/19 | 11/22 | 11/26 | 11/29 | 12/03 | 12/06 | 12/10 | 12/13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/9-12/8の期間はHPより事前予約制(10/15より予約受付開始) |
スポット情報 | 10/25 | 11/01 | 11/08 | 11/15 | 11/19 | 11/22 | 11/26 | 11/29 | 12/03 | 12/06 | 12/10 | 12/13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特別公開:10/1‐12/15 *11/9-12/1は事前予約制 | ||||||||||||
スポット情報 | 10/25 | 11/01 | 11/08 | 11/15 | 11/19 | 11/22 | 11/26 | 11/29 | 12/03 | 12/06 | 12/10 | 12/13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特別公開:10/1‐12/15 *11/9-12/1は事前予約制 | ||||||||||||
スポット情報 | 10/25 | 11/01 | 11/08 | 11/15 | 11/19 | 11/22 | 11/26 | 11/29 | 12/03 | 12/06 | 12/10 | 12/13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特別公開:10/1‐12/15 *11/9-12/1は事前予約制 | ||||||||||||
貴船もみじ灯籠(貴船神社周辺ライトアップ):11/1-24 | ||||||||||||
毎週水曜日拝観休止(11月は無休) |
スポット情報 | 10/25 | 11/01 | 11/08 | 11/15 | 11/19 | 11/22 | 11/26 | 11/29 | 12/03 | 12/06 | 12/10 | 12/13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特別公開:10/1‐12/15 *11/9-12/1は事前予約制 | ||||||||||||
貴船もみじ灯籠(貴船神社周辺ライトアップ):11/1-24 | ||||||||||||
毎週水曜日拝観休止(11月は無休) |
スポット情報 | 10/25 | 11/01 | 11/08 | 11/15 | 11/19 | 11/22 | 11/26 | 11/29 | 12/03 | 12/06 | 12/10 | 12/13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ||||||||||||
スポット情報 | 10/25 | 11/01 | 11/08 | 11/15 | 11/19 | 11/22 | 11/26 | 11/29 | 12/03 | 12/06 | 12/10 | 12/13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ||||||||||||
スポット情報 | 10/25 | 11/01 | 11/08 | 11/15 | 11/19 | 11/22 | 11/26 | 11/29 | 12/03 | 12/06 | 12/10 | 12/13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保津峡(トロッコ沿線)ライトアップ10/12-12/29 10月、12月の水曜日除く | ||||||||||||
夜間特別拝観:11/16-12/1の土日(webより要事前申込) | ||||||||||||
紅葉ライトアップ:11/15-17 |
スポット情報 | 10/25 | 11/01 | 11/08 | 11/15 | 11/19 | 11/22 | 11/26 | 11/29 | 12/03 | 12/06 | 12/10 | 12/13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保津峡(トロッコ沿線)ライトアップ10/12-12/29 10月、12月の水曜日除く | ||||||||||||
夜間特別拝観:11/16-12/1の土日(webより要事前申込) | ||||||||||||
紅葉ライトアップ:11/15-17 |
すべて表示する
エリアから探す
京都観光デジタルマップ
~Kyoto Smart Navi~
(京スマ)
混雑回避でスムーズ観光
紅葉の色づき状況がリアルタイムの混雑状況とともに地図上で確認できます。
イベント情報から探す
-
-
-
-
2024年10月25日(金)~12月8日(日) 12月15日(日)まで延長になりました。 (ライトアップも12月15日(日)まで延長です)
史跡御土居のもみじ苑公開【北野天満宮】
-
-
もっと見る
おすすめ情報
京都 秋の観光のススメ
快適な観光地を探す
京都観光快適度マップでは、人気観光スポット周辺の時間帯別の観光快適度の予測やライブカメラ映像によるリアルタイム情報(一部スポット除く)のほか、日中でも比較的空いている魅力的な観光スポットなど、混雑を避けた観光に役立つ情報を提供しています。
観光快適度マップを使って、混雑する時間や場所を上手に避けながら、快適な京都観光をお楽しみください。